
5G RF MIMO Omni plafon Antèn 698-4000MHz 3 / 5dBi
l ekselan pèfòmans elektrik
l Wide Range frekans
l Totalman gratis Antretyen
Espesifikasyon elektrik | ||||
Frekans Range (megaèrts) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
Akeri (dBi) | 3.0 ± 0.5 | 3.5 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | 5.0 ± 1.0 |
VSWR | ≤2.0 | |||
Kalite polarizasyon | ± 45 ° | |||
Vètikal Beamwidth | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° |
Orizontal Beamwidth | 360 ° | |||
PIM (IM3) | ≤-140dBc @ 2x2W | |||
Max pouvwa | 50W | |||
Enpensans Antre | 50Ω | |||
Espesifikasyon anviwònman yo | ||||
Operating Tanperati | -55 a +60 ℃ | |||
Imidite relatif | 5 a 95% | |||
Pwoteksyon Zeklè | DC tè | |||
Rele vitès vitès | 210km / h | |||
Espesifikasyon mekanik | ||||
Kalite Connector | 4.3-10 Femalex2 | |||
Pwa | 0.5Kg | |||
Wotè | 40mm (san koneksyon) | |||
Lajè | Mm218mm | |||
Radom materyèl | Uv-Pwoteje ABS | |||
Radome koulè | Blan, RAL9003 | |||
Mounting Kalite | Enstalasyon plafon an | |||











Baj popilè: 5g rf mimo omni plafon antèn 698-4000mhz 3 / 5dbi, manifaktirè, Swèd, faktori, pi bon, -wo kalite
Voye rechèch
