
Omni Antèn Avèk 4310 Fi
Tipikman tou de yo itilize nan distribisyon andedan kay la nan GSM / CDMA WIFI / 3G / LTE / 5G sèvis yo.
Kontra enfòmèl ant, limyè-pwa ak fasil enstale.
Omni Antèn ak 4310 fi
Espesifikasyon elektrik | |||
Atik No. | O-0727-360V5i | ||
Frekans Range | MHz | 698-960 | 1710-2700 |
Akeri | dBi | 2.0 ± 0.5 | 4.5 ± 1 |
Polarizasyon | Vètikal | ||
Lajè gwo bout bwa | Orizontal | DEG | 360 |
Vètikal (tipik) | 60 | 35 | |
VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | |
PIM, 3yèm Lòd, 2 x 20 W, | dBc | ≤-150 | |
Pouvwa Antre, maksimòm | Watts | 50 | |
Mechanical Specification | |||
Kalite Connector | 4.3-10 fi | ||
Dimansyon | mm | 203 × 115 | |
Pwa | KG | 0.38 | |
Twous Mounting | Plafon, atravè twou (estanda) | ||
Radom materyèl ak koulè | ABS, Blan, RAL9003 | ||
Tanperati operasyon | oC | -40. 55 | |
Operasyon imidite | % | <> |
Montre pwodwi

Karakteristik ak Deskripsyon Product |
· Broadband Omni Antèn, pwoteksyon 698MHz - 2700MHz. · Tipikman tou de yo itilize nan distribisyon andedan kay la nan GSM / CDMA W Sèvis IFI / 3G / LTE. · Low pèt retou, pèfòmans ki estab. · Kontra enfòmèl ant, limyè-pwa ak fasil enstale. · Founi ak yon kranpon pou monte. · PIM <-150dbc @="" 2x20="">-150dbc> |
Imèl: wm@cenrf.com
Baj popilè: Omni antèn ak 4310 fanm, manifaktirè yo, founisè, faktori, meyè kalite siperyè
Voye rechèch
