
Digital Doub Band Selektif Repeteur 40dBm 10W
Si sèvi ak domestik ki pi avanse filtè mèt acoustic, selektivite deyò-bann lan bon.
IntegrationModil entegrasyon, plen duplex konsepsyon doub-pò, fò konpatibilite.
Lokal, siveyans aleka se nan liy ak espesifikasyon yo ki enpòtan pwotokòl siveyans kominikasyon, fasil jeni debogaj, ak antretyen chak jou.
Avèk devlopman nan teknoloji kominikasyon mobil, pi plis ak plis nouvo teknoloji kominikasyon (tankou 4G) yo pral adopte sèjousi. Pakonsekan, operatè telecom gen okipe Tri-sistèm similtane ak gen fè fas a pwoblèm lan nan re-agrikilti resous spectre pou lavni. Pou Tradisyonèl Tri-Band RF Repeteur, pi fò nan manifaktirè yo adopte yon achitekti tout-an-yon sèl ak gwosè gwo. Anplis de sa, li enposib yo dwe trè fasil modènize nan ka frekans re-agrikilti oswa ajoute nouvo teknik nan fiti prè, ki pral gaspiye envestisman fin vye granmoun operatè a. Pou rezon ki mansyone anwo yo, CenRF devlope ak pote soti Digital Repeteur rezoud pwoblèm sa yo. Li bay yon platfòm lojisyèl ki baze sou ak pèmèt sou-a-vole filtre yo dwe chanje / modènize pa lojisyèl san yo pa amelyore pyès ki nan konpitè chè.
Karakteristik prensipal
Index konfòme a demann endistri estanda a, sistèm lan ap travay stabl, efikasite a wo.
Si sèvi ak domestik ki pi avanse filtè mèt acoustic, selektivite deyò-bann lan bon.
IntegrationModil entegrasyon, plen duplex konsepsyon doub-pò, fò konpatibilite.
Lokal, siveyans aleka se nan liy ak espesifikasyon yo ki enpòtan pwotokòl siveyans kominikasyon, fasil jeni debogaj, ak antretyen chak jou.
Aplikasyon
Elaji pwoteksyon siyal nan zòn siyal ranpli avèg kote siyal la fèb oswa li pa disponib.
Deyò: èpòt, rejyon touris, kou gòlf, tinèl, faktori, distrik min, vilaj, elatriye.
Andedan kay la: otèl, sant egzibisyon, sousòl, sant komèsyal, biwo, pakin, elatriye.
Li sitou aplikab a ka sa yo:
Repeteur a ka jwenn yon kote enstalasyon ki ka resevwa siyal BTS pi nan yon nivo ase fò tankou Nivo Rx nan sit repeteur la ta dwe plis pase -70dBm;
Epi li ka satisfè egzijans izolasyon antèn pou evite pwòp tèt ou-osilasyon.
Atik | Espesifikasyon | ||
Uplink | Downlink | ||
Frekans Range (MHz) | 900 MHz | 880-915 | 925-960 |
1800 MHz | 1710-1785 | 1805-1880 | |
Pleasant nan Subband (Movable& reglabl) | 900 MHz | 0.2-20MHz | |
1800 MHz | 0.2-20MHz | ||
Kantite Gwoup Gwoup Mizik Chèn / Subband ON / OFF separeman | 900 MHz | 3 | |
1800 MHz | 3 | ||
Maks. Pouvwa Sòti (dBm) (Max. Akeri, Sant Frekans) | 23±2 | 40±2 | |
Maks. Akeri (dB) (Sant Frekans) | 85±5 | 90±5 | |
ATT reglabl Range (dB) | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | |
ATT reglabl Etap (dB) | 1 | 1 | |
ATT Erè reglabl (dB) | ≤ |±1.5| | ≤ |±1.5| | |
ALC Range (dB) | 0-25 | 0-25 | |
Antre VSWR (Pouvwa moute, Min Akeri, PIN=-30dBm) | ≤ 2 | ≤ 2 | |
≤ 8 | |||
3yèm entè-modulation atenuasyon (dBc) (Max. Akeri, entèval Doub-ton nan 600KHz) | ≤ -36 / 30KHz (2 ton 600KHz espas) | ||
EVM (Marge vektè Erè) (%) RMS | ≤ 8 | ||
Ripple Nan-Band (PP) (dB) Nan +25 ℃ | ≤ ±4.5 | ||
Soti nan rejè bann (dBc) Nan +25 ℃ | ± 1MHz konpanse | ≤ -15 | |
± 2MHz konpanse | ≤ -30 | ||
± 5MHz konpanse | ≤ -45 | ||
Emisyon fos (dBm) @ Soti nan bann 10MHz Offset | 9kHz ~ 150kHz | ≤ -36dBm / 1KHz | |
150kHz ~ 30MHz | ≤ -36dBm / 10KHz | ||
30MHz ~ 1GHz | ≤ -15dBm / 100KHz | ||
1GHz ~ 12.75GHz | ≤ -10dBm / 1MKHz | ||
Delè Tan (nou) | ≤ 7 | ||
RF Connector | N(f) | ||
Antre / Sòti enpedans | 50Ω |

Ekipman pou pouvwa | AC176-264V / 50Hz | |
Pwa (Kg) | 35 | |
Dimansyon (mm) | 489*409*186.5 | |
Tanperati Range (℃) | -25~ +55 | |
Imidite (%) | 5~95 | |
Fonksyon kontwòl | Lokal ki monitè kè bebe | RJ45 |
Remote ki monitè kè bebe | SMS (4G modèm) |
Baj popilè: dijital doub bann selektif repeteur 40dbm 10w, manifaktirè, Swèd, faktori, pi bon, -wo kalite
Voye rechèch
