
Trip Bann MCPA Inline Rapel 43dBm 20W
Inteligent ALC teknoloji;
dupleks ak segonde izolasyon soti nan uplink to downlink;
Automatic Operasyon pratik operasyon;
Tegrad teknik ak pefomans serye;
Lokal ak kontwole siveyans (si ou vle) ak alam otomatik >
Weatherproof konsepsyon pou enstalasyon tout-tan;
Trip Bann MCPA Inline Rapel 43dBm 20W
Ki gen konpotman egzanple Pa gen .: CRF-MCPA1812126-B343
Se sistem repete ki fet yo rezoud pwoblem nan siyal feb mobil, ki se pi bon mache pase ajoute yon nouvo Estasyon Sevi (BTS). Operasyon prensipal la nan sistem nan Repeteur RF se yo resevwa yon siyal ki ba-pouvwa soti nan BTS via transmisyon radyo frekans ak Le sa a, transmet siyal la anplifye nan zon ki kote asirans rezo a se pa alawote. Ak siyal la mobil se tou anplifye ak transmet nan BTS a atrave direksyon an opoze.
Karakteristik prensipal
High linearity PA; Segonde sistem jwenn;
Inteligent ALC teknoloji;
dupleks ak segonde izolasyon soti nan uplink to downlink;
Automatic Operasyon pratik operasyon;
Tegrad teknik ak pefomans serye;
Lokal ak kontwole siveyans (si ou vle) ak alam otomatik >
Weatherproof konsepsyon pou enstalasyon tout-tan;
Aplikasyon yo
Ogmante kouveti siyal nan ranpli zon aveg kote siyal la feb oswa disponib.
Deyo: Ayewopo, Rejyon Touris, Kou Golf, Tinel, faktori, Mining Distri, Villages, elatriye.
Anndan: zantray, Sant Egzibisyon, Fondasyon, Malls Shopping, Biwo, Paking Lots, elatriye.
Li se sitou aplikab a ka sa yo:
Repete a ka jwenn yon kote enstalasyon ki ka resevwa siyal BTS pi bon kalite nan yon nivo ase fo kom nivo a Rx nan sit la repete ta dwe plis pase -70dBm;
Epi yo ka satisfe egzijans izolasyon anten pou fe pou evite pwop tet ou‐osilasyon.
Atik | Espesifikasyon | ||
Uplink | Downlink | ||
Range frekans (MHz) | 1800 MHz | 1710-1785 | 1805-1880 |
2100 MHz | 1920-1980 | 2110-2170 | |
2600 MHz | 2500-2570 | 2600-2670 | |
Max. Pwodiksyon pouvwa (dBm) (Max. Jwenn, Frekans Sant) | -15±2 | 43±2 | |
Max. Jwenn (dB) (Frekans Sant) @Optical Pet = 0 | 45±3 | 45±3 | |
ATT Adaptab Range (dB) | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | |
ATT Adaptab Etap (dB) | 1 | 1 | |
ATT Adaptab Ere (dB) | ≤ |±1.5| | ≤ |±1.5| | |
ALC Range (dB) | 0-20 | 0-20 | |
Bri figi (dB) | ≤ 8 | ---- | |
Antre VSWR (pouvwa moute, Min Gain, Pin = -30dBm) | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 | |
Ripple nan-bann (P-P) (dB) nan + 25 ° C | 1800 MHz | ≤ 7 ≤ 8.0 | |
2100 MHz | ≤ 7 | ||
2600 MHz | ≤ 7 | ||
3yem atansyon ente-modilasyon (dBc) (Max. Jwenn, Doub-ton enteval nan 600KHz) | ≤-45 | ≤-45 | |
ACPR | ≤-36 | ||
EVM (Ere vekte maj)(%)RMS | ≤ 6 | ||
Emisyon materyel (dBm) nan soti nan bann offset ±10MHz | 9kHz ~ 150kHz | ≤ -36dBm / 1KHz ≤ -36@100KHz | |
150kHz ~ 30MHz | ≤ -36dBm / 10KHz | ||
30MHz ~ 1GHz | ≤ -36dBm / 100KHz
| ||
1GHz ~ 12.75GHz | ≤ -30dBm / 1MHz ≤ -30@1MHz | ||
Reta tan (nou) | ≤ 5 | ||
RF Connector | N (f) | ||
Antre / Pwodiksyon Enpedans | 50Ω | ||
Ekipman pou pouvwa | AC176-264V / 50Hz | ||
Konsomasyon pouvwa (W) | ≤20 |

Pwa (Kg) | 35 | |
Dimansyon | 489*409*186.5 | |
Tanperati Range (° C) | -5 ~ + 45 | |
Imidite | 5 ~ 80 | |
Fonksyon kontwol | Monite lokal | USB |
Remote ki monite ke bez | SMS (4G Modem) |
Baj popilè: trip bann mcpa inline rapel 43dbm 20w, manifaktire, founise, faktori, pi bon,-wo kalite
Voye rechèch
