Antèn plafon anndan plafon Omni 3 / 5dBi 698-2700 MHz
Karakteristik prensipal
l Excellent pèfòmans elektrik
l Wide Range frekans
l Totalman antretyen gratis
Espesifikasyon elektrik | ||||
Frekans Range (megaèrts) | 698-960 | 1710-2700 | ||
Akeri (dBi) | 2.0 ± 1 | 5.0 ± 2 | ||
VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ||
Kalite polarizasyon | Vètikal polarization | |||
PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x20W | |||
Max pouvwa | 50W | |||
Enpensans Antre | 50Ω | |||
Espesifikasyon anviwònman yo | ||||
Operating Tanperati | -40 a +60 ℃ | |||
Imidite relatif | 5 a 95% | |||
Pwoteksyon Zeklè | DC tè | |||
Espesifikasyon mekanik | ||||
Kalite Connector | N Fi | |||
Pwa | 0.4Kg | |||
Wotè | 110mm (san koneksyon) | |||
Lajè | Mm210mm | |||
Radom materyèl | Uv-Pwoteje ABS | |||
Radome koulè | Blan, RAL7035 | |||
Mounting Kalite | Enstalasyon plafon an | |||
Modèl Radyasyon an
Baj popilè: 698-2700mhz antèn 3 / 5dbi andedan tout plafon, manifaktirè, founisè, faktori, pi bon, kalite siperyè
Voye rechèch




