
12 Nan 2 soti POI
Sistèm | Frekans Range TX / DL | Frekans Range RX / UL | |
GSM900 / | Singtel | 945-960MHz | 900-915MHz |
M1 | 935-945MHz | 890-900MHz | |
StarHub | 925-935MHz | 880-890MHz | |
3G2100 / LTE2100 | Singtel | 2125.1-2140.1 / | 1935.1-1950.1 / |
M1 | 2140.1-2159.9MHz | 1950.1-1969.9MHz | |
StarHub | 2110.3-2125.1 / | 1920.0-1935.1 / | |
LTE1800 | Singtel | 1805-1835MHz | 1710-1740MHz |
M1 | 1860-1880MHz | 1765-1785MHz | |
StarHub | 1835-1860MHz | 1740-1765MHz | |
LTE2600 | Singtel | 2660-2680MHz | 2540-2560MHz |
M1 | 2640-2660MHz | 2520-2540MHz | |
StarHub | 2620-2640MHz | 2500-2520MHz | |
Izolasyon ant menm sistèm | ≥ 30dB | ||
Izolasyon ant sistèm diferan | ≥ 80dB | ||
TX / RX Izolasyon | > 110dB | ||
Pouvwa Rating | ≥ 100W / pò D ' | ||
Peryone enpozisyon | 3.5dB (min), 4.0dB (tipik), 5.1dB (Max) | ||
VSWR nan BTS | ≤ 1.25 | ||
IMD3 | ≤ -155dBc @ 2 × 43dBm | ||
Enpidans | 50 Ohm | ||
Kantite pò antre yo | 12 | ||
Kantite pò pwodiksyon | 2 | ||
Sòti nan E / O | 30dB +/- 2 | ||
Kantite pò E / O | 4 | ||
Connector tip opinyon / pwodiksyon pò | DIN-Fi | ||
Kalite tès Connector ak E / O pò yo | SMA-Fi | ||
Mounting Estrikti | 19 & rdquo; etajè mòn | ||
Tanperati ranje | 0 ° C rive 65 ° C | ||
Imidite | 5% a 95% | ||
Wotè | 5U (TX), 5U (RX), | ||
Sistèm Dyagram
Modèl: POI-12I2O4E-TX_S 
Modèl: POI-12I2O4E-RX_S 
Dimansyon: 


Baj popilè: 12 nan 2 soti poi, manifaktirè, founisè, faktori, pi bon, -wo kalite
Voye rechèch
