Direksyonèl koupleur 700-2700MHz N-Fi
Low Insertion Loss, Low PIM, Low VSWR
Segondè Pouvwa Distribisyon, Segondè fyab
Karakteristik prensipal
Band Wide Bandwidth
Inser Low Pèt ensèsyon, Low PIM, Low VSWR
, High Power Delivery, High Fyabilite
Espesifikasyon elektrik | |||||
Frekans Range | 700 - 2700 MHz | ||||
Kouti (dB) | 5 6 7 8 10 13 15 20 30 40 | ||||
Pèt ensèsyon (dB) | ≤2.0 ≤1.7 ≤1.5 ≤1.1 ≤0.8 ≤0.6 ≤0.4 ≤0.3 ≤0.2 ≤0.2 | ||||
| In-band Ripple (dB) | ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.2 | ||||
PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x20W | ||||
| Retounen Pèt / VSWR | ≤ -19dB / 1.25 | ||||
| Direktivite | ≥20 @ 5/6/7/10/15/20/25/30 / 35dB; ≥18 @ 40dB | ||||
Power Handling | > 300W | ||||
Enpensans Antre | 50Ω | ||||
Espesifikasyon anviwònman yo | |||||
Operating Tanperati | Deyò oswa Andedan kay la, IP65 | ||||
Imidite relatif | 5 a 95% | ||||
Operating Tanperati | -25 a + 70 | ||||
Espesifikasyon mekanik | |||||
Kalite Connector | N-Fi | ||||
Materyèl | Twou: aliminyòm; Connector: Copper | ||||
Pwosesis | An ajan plake anndan kondiktè | ||||
Pwa | 0.26Kg | ||||
Dimansyon | 159.4x58.2x16.5mm @ 5/6/7/8/10 / 13dB; 159.4x63.2x16.5mm @ 15/20/30 / 40dB | ||||
Dimansyon


Baj popilè: direktiv koupleur 700-2700mhz n-fi, manifaktirè yo, founisè, faktori, pi bon, -wo kalite
Voye rechèch



