Pouvwa Splitter 350-2700 MHz N-Fi
300 Watt pouvwa Rating
Low PIM, Low VSWR, High Reliability
Karakteristik prensipal
l Frekans miltip
l 300 Watt pouvwa Rating
l Low PIM, Low VSWR, High Reliability
Espesifikasyon elektrik | |||||
Kalite pwodwi | 2-fason Splitter | 3-fason Splitter | 4-fason Splitter | ||
Nimewo Modèl | S-2-0327-NFi | S-3-0327-NFi | S-4-0327-NFi | ||
Frekans Range | 350 - 2700 MHz | ||||
| Pèt ensèsyon | ≤3.3dB | ≤5.2dB | ≤6.4dB | ||
PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x20W | ||||
| Retounen Pèt / VSWR | ≤ -19dB / 1.25 | ||||
Power Handling | 300W (Min), 500W (tipik) | ||||
Enpensans Antre | 50Ω | ||||
Espesifikasyon anviwònman yo | |||||
Operating Tanperati | Deyò oswa Andedan kay la, IP65 | ||||
Imidite relatif | 5 a 95% | ||||
Operating Tanperati | -25 a + 70 | ||||
Espesifikasyon mekanik | |||||
Kalite Connector | N-Fi | ||||
Materyèl | Twou: aliminyòm; Connector: Copper | ||||
Pwosesis | An ajan plake anndan kondiktè | ||||
Dimansyon | 312.5x61x25mm | 380.5x61x25mm | 440.4x61x43mm | ||
Pwa nèt | 0.408Kg | 0.435Kg | 0.447Kg | ||
Dimansyon



Baj popilè: pouvwa brwayeur 350-2700mhz n-fi, manifaktirè, founisè, faktori, pi bon, -wo kalite
Voye rechèch




