Pouvwa Splitter 698-2700 MHz 4.3-10 Fi
300 Watt pouvwa Rating
Segondè fyabilite
4.3-10 Connector Fi
Karakteristik prensipal
Plizyè fwa-Band chenn yo
300 Watt pouvwa Rating
. High Fyabilite
4.3-10 Connector Fi
Espesifikasyon elektrik | |||||
Kalite pwodwi | 2-fason Splitter | 3-fason Splitter | 4-fason Splitter | ||
Nimewo Modèl | S-2-0727-43i | S-3-0727-43i | S-4-0727-43i | ||
Frekans Range | 698 - 2700 MHz | ||||
| Pèt ensèsyon | ≤3.3dB | ≤5.1dB | ≤6.3dB | ||
PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x20W | ||||
| Retounen Pèt / VSWR | ≤ -19dB / 1.25 | ||||
Power Handling | > 300W | ||||
Enpensans Antre | 50Ω | ||||
Espesifikasyon anviwònman yo | |||||
Operating Tanperati | Deyò oswa Andedan kay la, IP65 | ||||
Imidite relatif | 5 a 95% | ||||
Operating Tanperati | -25 a + 70 | ||||
Espesifikasyon mekanik | |||||
Kalite Connector | 4.3-10 Fi (Mini DIN | ||||
Materyèl | Twou: aliminyòm; Connector: Copper | ||||
Pwosesis | An ajan plake anndan kondiktè | ||||
Dimansyon | 213.6x67x25mm | 233.2x67x25mm | 233.2x67x46mm | ||
Pwa nèt | 1.15Kg | 1.25Kg | 1.5Kg | ||
Dimansyon



Baj popilè: pouvwa Splitter 698-2700mhz 4.3-10 fanm, manifaktirè yo, Swèd, faktori, pi bon,-wo kalite
Voye rechèch



