Adaptè Connector DIN-Fi Pou N-Fi
Ultra pèt ki ba
Copper plite silverz
Voye rechèch
Product Details ofAdaptè Connector DIN-Fi Pou N-Fi
Espesifikasyon jeneral yo | |||||
Entèfas 1 | DIN-Fi | ||||
Entèfas 2 | N-Fi | ||||
Style Kò | Dwat | ||||
| Entèfas Dapre Pou | IEC 60169, MIL-PRF-39012, CECC 22210, EN 122190, DIN 47223 | ||||
Materyèl ak PLATING | |||||
Materyèl PLATING | |||||
Kontak ekstèn | Brass CuSnZn3 | ||||
| Sant Kontak | Bwonz Ag3 Silver | ||||
| Kò | Brass CuSnZn | ||||
| Dyelèktrik | PTFE | ||||
| Joint | Silikon | ||||
| Materyèl ak PLATING | |||||
| Enpedans | 50 om | ||||
| Frekans | DC -8GHz | ||||
| VSWR | ≤1.10 (DC-2.2GHz); ≤1,15 (2.2-3GHz) | ||||
| Fòs diyelèktrik | ≥2500V RMS, nan nivo lanmè | ||||
| Rezistans dielèktrik | ≥5000MΩ | ||||
| Pèt ensèsyon | ≤0,55dB (DC-4GHz) | ||||
| Sant Kontakte rezistans | ≤1.0mΩ | ||||
| Rezistans kontak ekstèn | ≤0,25mΩ | ||||
| Pran pouvwa | 1000W @ 1GHz; 700W @ 2GHz | ||||
| PIM (900 MHz, 1800 MHz 2 × 20W) | ≤-155dBc @ 2x20W | ||||
| Materyèl ak PLATING | |||||
| Cycles kwazman | ≥500 fwa | ||||
| Coupling Nut Retention | ≥450N | ||||
| Coupling Test Test | ≤1.7Nm | ||||
Baj popilè: adaptè Connector din-fi n-fi, manifaktirè yo, founisè, faktori, pi bon, kalite siperyè
Voye rechèch



