
15 nan 4 OUT POI
Espesifikasyon
1.1Elektrik Specification
Frekans Range | GSM900 | 800 ~ 960MHz |
DCS1800 | 1710 ~ 1880MHz | |
UMTS2100 | 1920 ~ 2170MHz | |
Izolasyon ant menm Sistèm | > 26dB | |
Izolasyon ant sistèm diferan | > 80dB | |
Pouvwa manyen | 100W / Antre | |
Peryone enpozisyon | <> | |
Retounen Pèt | > 20dB | |
PIM (IM3) | <-150dbc @="" 43dbm="" ×="">-150dbc> | |
Enpidans | 50Ω | |
1.2 Mekanik Espesifikasyon
Pò Antre | 15 pò (DIN-Fi, Front Panel) |
Pòt Sòti | 4 pò (DIN-Fi, Panel tounen) |
Gwosè | 490x452x280mm |
Mounting | Mi aliye |
1.3 Espesifikasyon enviromental
Tanperati ranje | 0 a 55 ℃ |
Imidite | 5% ~ 97% |
Kondisyon anviwònman | Ekipman Sal |
1.Drawing

2.Block Diagram:

3.Appearance:

Baj popilè: 15 nan 4 soti poi, manifaktirè, founisè, faktori, pi bon, -wo kalite
Voye rechèch
